IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued during the March
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Madalynn R. Isbell | Cosmetologist | 2021-09-30 | 2021-03-02 |
| Matthew Joseph Bernard, D.M.D. | Dentist | 2021-09-30 | 2021-03-25 |
| Barbara J. Krzyzewski | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2021-03-11 |
| Anna M. Rodriguez | Practical Nurse | 2023-01-31 | 2021-03-15 |
| Lucia Medina | Pharmacy Technician | 2022-03-31 | 2021-03-24 |
| Sara N. Hartzell | Esthetician | 2021-09-30 | 2021-03-09 |
| Joseph P. Stangl | Original Firearms Training | 2021-03-01 | |
| Kyle Moser | Original Firearms Training | 2021-03-01 | |
| Mohammed Salman | Original Firearms Training | 2021-03-22 | |
| Reeshema R. Coleman | Hair Braider | 2022-10-31 | 2021-03-08 |
| Dylan Doranski | Registered Agent | 2022-03-26 | 2021-03-26 |

Alerts Sign-up