In 2021, there were nine homes sold, with a median home sale price of $240,000 in Almora Heights.
Top nine home sales in Almora Heights for 2021
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Kumiko and Philip Burnett | 2403 Tall Oaks Drive | $407,500 |
| Roque Steven Valdez | 12 Almora Terrace | $285,000 |
| Arturo Alvarez Jr. | 12 Hilltop Road | $275,000 |
| Elizabeth and Maria Hernandez | 12 Hilltop Road | $255,000 |
| Mario Arias | 37 Almora Terrace | $240,000 |
| Julio A. Acevedo | 37 Almora Terrace | $236,500 |
| Susana Campuzano | 11 Randall Road | $205,000 |
| Lucia Camacho | 37 Almora Terrace | $167,000 |
| Thomas and Mary Beth Kemerling and Ronald Thurl Zimmerman | 37 Almora Terrace | $156,000 |

Alerts Sign-up